Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в USD за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только доставленные.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | $0.0427 | $42.70 |
| Afganistan | $0.3977 | $397.70 |
| Almanya | $0.1008 | $100.80 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0.0291 | $29.10 |
| Andorra | $0.0962 | $96.20 |
| Angola | $0.2531 | $253.10 |
| Anguilla | $0.2783 | $278.30 |
| Antigua ve Barbuda | $0.282 | $282 |
| Arjantin | $0.1048 | $104.80 |
| Arnavutluk | $0.0984 | $98.40 |
| Aruba | $0.3687 | $368.70 |
| Avustralya | $0.035 | $35 |
| Avusturya | $0.0602 | $60.20 |
| Azerbaycan | $0.3595 | $359.50 |
| Bahamalar | $0.0846 | $84.60 |
| Bahreyn | $0.0486 | $48.60 |
| Bangladeş | $0.3868 | $386.80 |
| Barbados | $0.282 | $282 |
| Belarus* | $0.2039 | $203.90 |
| Belize | $0.2408 | $240.80 |
| Belçika | $0.097 | $97 |
| Benin | $0.2422 | $242.20 |
| Bermuda | $0.282 | $282 |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | $0.1056 | $105.60 |
| Birleşik Krallık | $0.0505 | $50.50 |
| Bolivya | $0.282 | $282 |
| Bosna Hersek* | $0.4482 | $448.20 |
| Botsvana | $0.1518 | $151.80 |
| Brezilya | $0.0291 | $29.10 |
| Brunei Darussalam | $0.0651 | $65.10 |
| Bulgaristan* | $0.1301 | $130.10 |
| Burkina Faso | $0.2386 | $238.60 |
| Burundi | $0.4273 | $427.30 |
| Butan | $0.3615 | $361.50 |
| Cape Verde | $0.2205 | $220.50 |
| Cayman Adaları | $0.282 | $282 |
| Cebelitarık | $0.0737 | $73.70 |
| Cezayir | $0.3239 | $323.90 |
| Cibuti | $0.1353 | $135.30 |
| Cook Adaları | $0.131 | $131 |
| Curacao | $0.3181 | $318.10 |
| Danimarka | $0.058 | $58 |
| Dominik Cumhuriyeti | $0.1395 | $139.50 |
| Dominika | $0.282 | $282 |
| Ekvador | $0.4699 | $469.90 |
| Ekvator Ginesi | $0.2386 | $238.60 |
| El Salvador* | $0.3615 | $361.50 |
| Endonezya* | $0.4662 | $466.20 |
| Eritre | $0.1074 | $107.40 |
| Ermenistan | $0.2458 | $245.80 |
| Estonya | $0.0542 | $54.20 |
| Etiyopya | $0.3181 | $318.10 |
| Falkland Adaları (Malvinas) | $0.0756 | $75.60 |
| Faroe Adaları | $0.0552 | $55.20 |
| Fas* | $0.2798 | $279.80 |
| Fiji | $0.1952 | $195.20 |
| Fildişi Sahili | $0.4699 | $469.90 |
| Filipinler* | $0.2306 | $230.60 |
| Finlandiya | $0.0795 | $79.50 |
| Fransa | $0.0571 | $57.10 |
| Fransız Polinezyası | $0.0931 | $93.10 |
| Gabon | $0.3109 | $310.90 |
| Gambiya | $0.1807 | $180.70 |
| Gana | $0.4555 | $455.50 |
| Gine | $0.3687 | $368.70 |
| Gine-Bissau | $0.4627 | $462.70 |
| Grenada | $0.282 | $282 |
| Grönland | $0.013 | $13 |
| Guadeloupe | $0.2776 | $277.60 |
| Guatemala | $0.253 | $253 |
| Guyana | $0.2776 | $277.60 |
| Güney Afrika | $0.141 | $141 |
| Gürcistan* | $0.1395 | $139.50 |
| Haiti* | $0.253 | $253 |
| Hindistan | $0.0862 | $86.20 |
| Hollanda | $0.0882 | $88.20 |
| Honduras* | $0.253 | $253 |
| Hong Kong | $0.0649 | $64.90 |
| Hırvatistan | $0.1498 | $149.80 |
| Irak | $0.389 | $389 |
| Jamaika | $0.1285 | $128.50 |
| Japonya | $0.0584 | $58.40 |
| Kamboçya | $0.355 | $355 |
| Kamerun* | $0.4699 | $469.90 |
| Kanada | $0.0291 | $29.10 |
| Karadağ | $0.1663 | $166.30 |
| Katar* | $0.2277 | $227.70 |
| Kenya* | $0.2856 | $285.60 |
| Kiribati | $0.0589 | $58.90 |
| Kolombiya | $0.0217 | $21.70 |
| Komorlar | $0.4193 | $419.30 |
| Kongo | $0.3268 | $326.80 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $0.3253 | $325.30 |
| Kore Cumhuriyeti | $0.0231 | $23.10 |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | $0.097 | $97 |
| Kosta Rika* | $0.0318 | $31.80 |
| Kuveyt* | $0.3326 | $332.60 |
| Küba* | $0.0947 | $94.70 |
| Kıbrıs | $0.0184 | $18.40 |
| Kırgızistan | $0.2783 | $278.30 |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | $0.3253 | $325.30 |
| Lesotho | $0.3615 | $361.50 |
| Letonya | $0.0578 | $57.80 |
| Liberya | $0.2169 | $216.90 |
| Libya | $0.3687 | $368.70 |
| Lihtenştayn | $0.0461 | $46.10 |
| Litvanya | $0.047 | $47 |
| Lübnan | $0.3702 | $370.20 |
| Lüksemburg | $0.118 | $118 |
| Macao | $0.0509 | $50.90 |
| Macaristan | $0.0752 | $75.20 |
| Madagaskar | $0.4519 | $451.90 |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | $0.1019 | $101.90 |
| Malawi | $0.2783 | $278.30 |
| Maldivler | $0.3543 | $354.30 |
| Malezya | $0.3181 | $318.10 |
| Mali | $0.4121 | $412.10 |
| Malta | $0.0633 | $63.30 |
| Martinik | $0.0578 | $57.80 |
| Marşal Adaları | $0.0651 | $65.10 |
| Mauritius* | $0.1787 | $178.70 |
| Meksika | $0.1241 | $124.10 |
| Mikronezya, Federe Devletleri | $0.0853 | $85.30 |
| Moldova, Cumhuriyeti | $0.1541 | $154.10 |
| Monako | $0.152 | $152 |
| Montserrat | $0.2776 | $277.60 |
| Moritanya | $0.2798 | $279.80 |
| Mozambik* | $0.4049 | $404.90 |
| Moğolistan | $0.2964 | $296.40 |
| Myanmar | $0.4266 | $426.60 |
| Mısır* | $0.4699 | $469.90 |
| Namibya | $0.049 | $49 |
| Nauru | $0.1952 | $195.20 |
| Nepal | $0.347 | $347 |
| Nijer | $0.3253 | $325.30 |
| Nijerya | $0.4916 | $491.60 |
| Nikaragua* | $0.1807 | $180.70 |
| Norveç | $0.0733 | $73.30 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $0.4049 | $404.90 |
| Pakistan* | $0.6565 | $656.50 |
| Palau | $0.1064 | $106.40 |
| Panama | $0.1742 | $174.20 |
| Papua Yeni Gine | $0.2241 | $224.10 |
| Paraguay | $0.1446 | $144.60 |
| Peru | $0.2776 | $277.60 |
| Polonya | $0.0289 | $28.90 |
| Portekiz | $0.0304 | $30.40 |
| Porto Riko | $0.1209 | $120.90 |
| Romanya* | $0.0535 | $53.50 |
| Ruanda | $0.3217 | $321.70 |
| Rusya Federasyonu* | $0.467 | $467 |
| Réunion | $0.1815 | $181.50 |
| Saint Kitts ve Nevis | $0.282 | $282 |
| Saint Lucia | $0.282 | $282 |
| Saint Pierre ve Miquelon | $0.1388 | $138.80 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $0.282 | $282 |
| Samoa | $0.1952 | $195.20 |
| San Marino | $0.0648 | $64.80 |
| Sao Tome ve Principe | $0.0953 | $95.30 |
| Senegal | $0.4121 | $412.10 |
| Seyşeller | $0.3109 | $310.90 |
| Sierra Leone | $0.4266 | $426.60 |
| Singapur | $0.047 | $47 |
| Slovakya | $0.0587 | $58.70 |
| Slovenya* | $0.1807 | $180.70 |
| Solomon Adaları | $0.1807 | $180.70 |
| Somali | $0.3947 | $394.70 |
| Sri Lanka* | $0.3904 | $390.40 |
| Sudan | $0.3543 | $354.30 |
| Surinam | $0.3253 | $325.30 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | $0.3405 | $340.50 |
| Suudi Arabistan* | $0.253 | $253 |
| Svaziland | $0.2126 | $212.60 |
| Sırbistan | $0.4454 | $445.40 |
| Tacikistan | $0.4173 | $417.30 |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | $0.3109 | $310.90 |
| Tayland | $0.0202 | $20.20 |
| Tayvan | $0.1124 | $112.40 |
| Timor-Leste | $0.2169 | $216.90 |
| Togo | $0.3181 | $318.10 |
| Tonga | $0.1952 | $195.20 |
| Trinidad ve Tobago | $0.282 | $282 |
| Tunus | $0.4699 | $469.90 |
| Türkiye* | $0.0088 | $8.80 |
| Türkmenistan | $0.253 | $253 |
| Uganda | $0.2979 | $297.90 |
| Ukrayna* | $0.2024 | $202.40 |
| Umman* | $0.188 | $188 |
| Uruguay | $0.1229 | $122.90 |
| Vanuatu | $0.1952 | $195.20 |
| Venezuela | $0.2169 | $216.90 |
| Viet Nam* | $0.2567 | $256.70 |
| Yemen | $0.1995 | $199.50 |
| Yeni Kaledonya | $0.1372 | $137.20 |
| Yeni Zelanda | $0.0868 | $86.80 |
| Yunanistan | $0.0505 | $50.50 |
| Zambiya | $0.3029 | $302.90 |
| Zimbabve | $0.2104 | $210.40 |
| Çad | $0.2783 | $278.30 |
| Çek Cumhuriyeti* | $0.0573 | $57.30 |
| Çin* | $0.0275 | $27.50 |
| Özbekistan | $0.4482 | $448.20 |
| Ürdün | $0.5567 | $556.70 |
| İngiliz Virgin Adaları | $0.282 | $282 |
| İran, İslam Cumhuriyeti | $0.3956 | $395.60 |
| İrlanda | $0.0562 | $56.20 |
| İspanya | $0.0466 | $46.60 |
| İsrail | $0.2314 | $231.40 |
| İsveç | $0.0602 | $60.20 |
| İsviçre | $0.0687 | $68.70 |
| İtalya* | $0.0552 | $55.20 |
| İzlanda | $0.073 | $73 |
| Şili | $0.0473 | $47.30 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в USD за доставленное сообщение.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за доставленные сообщения.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.