Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только доставленные.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | £0.0316 | £31.60 |
| Afganistan | £0.2945 | £294.50 |
| Almanya | £0.0746 | £74.60 |
| Amerika Birleşik Devletleri | £0.0215 | £21.50 |
| Andorra | £0.0713 | £71.30 |
| Angola | £0.1874 | £187.40 |
| Anguilla | £0.2061 | £206.10 |
| Antigua ve Barbuda | £0.2088 | £208.80 |
| Arjantin | £0.0776 | £77.60 |
| Arnavutluk | £0.0729 | £72.90 |
| Aruba | £0.273 | £273 |
| Avustralya | £0.0259 | £25.90 |
| Avusturya | £0.0445 | £44.50 |
| Azerbaycan | £0.2662 | £266.20 |
| Bahamalar | £0.0626 | £62.60 |
| Bahreyn | £0.036 | £36 |
| Bangladeş | £0.2864 | £286.40 |
| Barbados | £0.2088 | £208.80 |
| Belarus* | £0.151 | £151 |
| Belize | £0.1783 | £178.30 |
| Belçika | £0.0718 | £71.80 |
| Benin | £0.1793 | £179.30 |
| Bermuda | £0.2088 | £208.80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | £0.0782 | £78.20 |
| Birleşik Krallık | £0.0374 | £37.40 |
| Bolivya | £0.2088 | £208.80 |
| Bosna Hersek* | £0.3319 | £331.90 |
| Botsvana | £0.1124 | £112.40 |
| Brezilya | £0.0215 | £21.50 |
| Brunei Darussalam | £0.0482 | £48.20 |
| Bulgaristan* | £0.0964 | £96.40 |
| Burkina Faso | £0.1767 | £176.70 |
| Burundi | £0.3164 | £316.40 |
| Butan | £0.2677 | £267.70 |
| Cape Verde | £0.1633 | £163.30 |
| Cayman Adaları | £0.2088 | £208.80 |
| Cebelitarık | £0.0546 | £54.60 |
| Cezayir | £0.2398 | £239.80 |
| Cibuti | £0.1002 | £100.20 |
| Cook Adaları | £0.097 | £97 |
| Curacao | £0.2356 | £235.60 |
| Danimarka | £0.0429 | £42.90 |
| Dominik Cumhuriyeti | £0.1033 | £103.30 |
| Dominika | £0.2088 | £208.80 |
| Ekvador | £0.348 | £348 |
| Ekvator Ginesi | £0.1767 | £176.70 |
| El Salvador* | £0.2677 | £267.70 |
| Endonezya* | £0.3452 | £345.20 |
| Eritre | £0.0796 | £79.60 |
| Ermenistan | £0.182 | £182 |
| Estonya | £0.0402 | £40.20 |
| Etiyopya | £0.2356 | £235.60 |
| Falkland Adaları (Malvinas) | £0.056 | £56 |
| Faroe Adaları | £0.0409 | £40.90 |
| Fas* | £0.2072 | £207.20 |
| Fiji | £0.1445 | £144.50 |
| Fildişi Sahili | £0.348 | £348 |
| Filipinler* | £0.1708 | £170.80 |
| Finlandiya | £0.0589 | £58.90 |
| Fransa | £0.0423 | £42.30 |
| Fransız Polinezyası | £0.069 | £69 |
| Gabon | £0.2302 | £230.20 |
| Gambiya | £0.1338 | £133.80 |
| Gana | £0.3373 | £337.30 |
| Gine | £0.273 | £273 |
| Gine-Bissau | £0.3426 | £342.60 |
| Grenada | £0.2088 | £208.80 |
| Grönland | £0.0096 | £9.60 |
| Guadeloupe | £0.2056 | £205.60 |
| Guatemala | £0.1874 | £187.40 |
| Guyana | £0.2056 | £205.60 |
| Güney Afrika | £0.1044 | £104.40 |
| Gürcistan* | £0.1033 | £103.30 |
| Haiti* | £0.1874 | £187.40 |
| Hindistan | £0.0638 | £63.80 |
| Hollanda | £0.0653 | £65.30 |
| Honduras* | £0.1874 | £187.40 |
| Hong Kong | £0.0481 | £48.10 |
| Hırvatistan | £0.1109 | £110.90 |
| Irak | £0.288 | £288 |
| Jamaika | £0.0952 | £95.20 |
| Japonya | £0.0433 | £43.30 |
| Kamboçya | £0.2629 | £262.90 |
| Kamerun* | £0.348 | £348 |
| Kanada | £0.0215 | £21.50 |
| Karadağ | £0.1231 | £123.10 |
| Katar* | £0.1686 | £168.60 |
| Kenya* | £0.2115 | £211.50 |
| Kiribati | £0.0436 | £43.60 |
| Kolombiya | £0.0161 | £16.10 |
| Komorlar | £0.3105 | £310.50 |
| Kongo | £0.242 | £242 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | £0.2409 | £240.90 |
| Kore Cumhuriyeti | £0.0171 | £17.10 |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | £0.0718 | £71.80 |
| Kosta Rika* | £0.0236 | £23.60 |
| Kuveyt* | £0.2463 | £246.30 |
| Küba* | £0.0701 | £70.10 |
| Kıbrıs | £0.0136 | £13.60 |
| Kırgızistan | £0.2061 | £206.10 |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | £0.2409 | £240.90 |
| Lesotho | £0.2677 | £267.70 |
| Letonya | £0.0428 | £42.80 |
| Liberya | £0.1606 | £160.60 |
| Libya | £0.273 | £273 |
| Lihtenştayn | £0.0342 | £34.20 |
| Litvanya | £0.0348 | £34.80 |
| Lübnan | £0.2741 | £274.10 |
| Lüksemburg | £0.0874 | £87.40 |
| Macao | £0.0377 | £37.70 |
| Macaristan | £0.0557 | £55.70 |
| Madagaskar | £0.3346 | £334.60 |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | £0.0755 | £75.50 |
| Malawi | £0.2061 | £206.10 |
| Maldivler | £0.2623 | £262.30 |
| Malezya | £0.2356 | £235.60 |
| Mali | £0.3051 | £305.10 |
| Malta | £0.0469 | £46.90 |
| Martinik | £0.0428 | £42.80 |
| Marşal Adaları | £0.0482 | £48.20 |
| Mauritius* | £0.1323 | £132.30 |
| Meksika | £0.0919 | £91.90 |
| Mikronezya, Federe Devletleri | £0.0632 | £63.20 |
| Moldova, Cumhuriyeti | £0.1141 | £114.10 |
| Monako | £0.1125 | £112.50 |
| Montserrat | £0.2056 | £205.60 |
| Moritanya | £0.2072 | £207.20 |
| Mozambik* | £0.2998 | £299.80 |
| Moğolistan | £0.2195 | £219.50 |
| Myanmar | £0.3159 | £315.90 |
| Mısır* | £0.348 | £348 |
| Namibya | £0.0363 | £36.30 |
| Nauru | £0.1445 | £144.50 |
| Nepal | £0.257 | £257 |
| Nijer | £0.2409 | £240.90 |
| Nijerya | £0.364 | £364 |
| Nikaragua* | £0.1338 | £133.80 |
| Norveç | £0.0543 | £54.30 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | £0.2998 | £299.80 |
| Pakistan* | £0.4861 | £486.10 |
| Palau | £0.0788 | £78.80 |
| Panama | £0.129 | £129 |
| Papua Yeni Gine | £0.166 | £166 |
| Paraguay | £0.1071 | £107.10 |
| Peru | £0.2056 | £205.60 |
| Polonya | £0.0214 | £21.40 |
| Portekiz | £0.0225 | £22.50 |
| Porto Riko | £0.0895 | £89.50 |
| Romanya* | £0.0396 | £39.60 |
| Ruanda | £0.2382 | £238.20 |
| Rusya Federasyonu* | £0.3458 | £345.80 |
| Réunion | £0.1344 | £134.40 |
| Saint Kitts ve Nevis | £0.2088 | £208.80 |
| Saint Lucia | £0.2088 | £208.80 |
| Saint Pierre ve Miquelon | £0.1028 | £102.80 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | £0.2088 | £208.80 |
| Samoa | £0.1445 | £144.50 |
| San Marino | £0.048 | £48 |
| Sao Tome ve Principe | £0.0706 | £70.60 |
| Senegal | £0.3051 | £305.10 |
| Seyşeller | £0.2302 | £230.20 |
| Sierra Leone | £0.3159 | £315.90 |
| Singapur | £0.0348 | £34.80 |
| Slovakya | £0.0435 | £43.50 |
| Slovenya* | £0.1338 | £133.80 |
| Solomon Adaları | £0.1338 | £133.80 |
| Somali | £0.2923 | £292.30 |
| Sri Lanka* | £0.2891 | £289.10 |
| Sudan | £0.2623 | £262.30 |
| Surinam | £0.2409 | £240.90 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | £0.2521 | £252.10 |
| Suudi Arabistan* | £0.1874 | £187.40 |
| Svaziland | £0.1574 | £157.40 |
| Sırbistan | £0.3298 | £329.80 |
| Tacikistan | £0.309 | £309 |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | £0.2302 | £230.20 |
| Tayland | £0.015 | £15 |
| Tayvan | £0.0832 | £83.20 |
| Timor-Leste | £0.1606 | £160.60 |
| Togo | £0.2356 | £235.60 |
| Tonga | £0.1445 | £144.50 |
| Trinidad ve Tobago | £0.2088 | £208.80 |
| Tunus | £0.348 | £348 |
| Türkiye* | £0.0065 | £6.50 |
| Türkmenistan | £0.1874 | £187.40 |
| Uganda | £0.2206 | £220.60 |
| Ukrayna* | £0.1499 | £149.90 |
| Umman* | £0.1392 | £139.20 |
| Uruguay | £0.091 | £91 |
| Vanuatu | £0.1445 | £144.50 |
| Venezuela | £0.1606 | £160.60 |
| Viet Nam* | £0.19 | £190 |
| Yemen | £0.1478 | £147.80 |
| Yeni Kaledonya | £0.1016 | £101.60 |
| Yeni Zelanda | £0.0642 | £64.20 |
| Yunanistan | £0.0374 | £37.40 |
| Zambiya | £0.2243 | £224.30 |
| Zimbabve | £0.1558 | £155.80 |
| Çad | £0.2061 | £206.10 |
| Çek Cumhuriyeti* | £0.0424 | £42.40 |
| Çin* | £0.0203 | £20.30 |
| Özbekistan | £0.3319 | £331.90 |
| Ürdün | £0.4122 | £412.20 |
| İngiliz Virgin Adaları | £0.2088 | £208.80 |
| İran, İslam Cumhuriyeti | £0.2929 | £292.90 |
| İrlanda | £0.0416 | £41.60 |
| İspanya | £0.0345 | £34.50 |
| İsrail | £0.1713 | £171.30 |
| İsveç | £0.0445 | £44.50 |
| İsviçre | £0.0509 | £50.90 |
| İtalya* | £0.0409 | £40.90 |
| İzlanda | £0.0541 | £54.10 |
| Şili | £0.035 | £35 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за доставленное сообщение.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за доставленные сообщения.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.