Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в TRY за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только доставленные.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | 2,0739 ₺ | 2.073,90 ₺ |
| Afganistan | 19,3354 ₺ | 19.335,40 ₺ |
| Almanya | 4,8999 ₺ | 4.899,90 ₺ |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,413 ₺ | 1.413 ₺ |
| Andorra | 4,6792 ₺ | 4.679,20 ₺ |
| Angola | 12,3054 ₺ | 12.305,40 ₺ |
| Anguilla | 13,5314 ₺ | 13.531,40 ₺ |
| Antigua ve Barbuda | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Arjantin | 5,0968 ₺ | 5.096,80 ₺ |
| Arnavutluk | 4,786 ₺ | 4.786 ₺ |
| Aruba | 17,9266 ₺ | 17.926,60 ₺ |
| Avustralya | 1,7013 ₺ | 1.701,30 ₺ |
| Avusturya | 2,9245 ₺ | 2.924,50 ₺ |
| Azerbaycan | 17,4767 ₺ | 17.476,70 ₺ |
| Bahamalar | 4,1126 ₺ | 4.112,60 ₺ |
| Bahreyn | 2,3621 ₺ | 2.362,10 ₺ |
| Bangladeş | 18,8053 ₺ | 18.805,30 ₺ |
| Barbados | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Belarus* | 9,9123 ₺ | 9.912,30 ₺ |
| Belize | 11,705 ₺ | 11.705 ₺ |
| Belçika | 4,7172 ₺ | 4.717,20 ₺ |
| Benin | 11,7753 ₺ | 11.775,30 ₺ |
| Bermuda | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | 5,1319 ₺ | 5.131,90 ₺ |
| Birleşik Krallık | 2,4535 ₺ | 2.453,50 ₺ |
| Bolivya | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Bosna Hersek* | 21,7931 ₺ | 21.793,10 ₺ |
| Botsvana | 7,3815 ₺ | 7.381,50 ₺ |
| Brezilya | 1,413 ₺ | 1.413 ₺ |
| Brunei Darussalam | 3,1635 ₺ | 3.163,50 ₺ |
| Bulgaristan* | 6,327 ₺ | 6.327 ₺ |
| Burkina Faso | 11,5996 ₺ | 11.599,60 ₺ |
| Burundi | 20,7738 ₺ | 20.773,80 ₺ |
| Butan | 17,5751 ₺ | 17.575,10 ₺ |
| Cape Verde | 10,7208 ₺ | 10.720,80 ₺ |
| Cayman Adaları | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Cebelitarık | 3,5853 ₺ | 3.585,30 ₺ |
| Cezayir | 15,7473 ₺ | 15.747,30 ₺ |
| Cibuti | 6,5801 ₺ | 6.580,10 ₺ |
| Cook Adaları | 6,3692 ₺ | 6.369,20 ₺ |
| Curacao | 15,4661 ₺ | 15.466,10 ₺ |
| Danimarka | 2,819 ₺ | 2.819 ₺ |
| Dominik Cumhuriyeti | 6,784 ₺ | 6.784 ₺ |
| Dominika | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Ekvador | 22,8476 ₺ | 22.847,60 ₺ |
| Ekvator Ginesi | 11,5996 ₺ | 11.599,60 ₺ |
| El Salvador* | 17,5751 ₺ | 17.575,10 ₺ |
| Endonezya* | 22,6648 ₺ | 22.664,80 ₺ |
| Eritre | 5,2233 ₺ | 5.223,30 ₺ |
| Ermenistan | 11,9511 ₺ | 11.951,10 ₺ |
| Estonya | 2,6363 ₺ | 2.636,30 ₺ |
| Etiyopya | 15,4661 ₺ | 15.466,10 ₺ |
| Falkland Adaları (Malvinas) | 3,6767 ₺ | 3.676,70 ₺ |
| Faroe Adaları | 2,6855 ₺ | 2.685,50 ₺ |
| Fas* | 13,6031 ₺ | 13.603,10 ₺ |
| Fiji | 9,4905 ₺ | 9.490,50 ₺ |
| Fildişi Sahili | 22,8476 ₺ | 22.847,60 ₺ |
| Filipinler* | 11,2129 ₺ | 11.212,90 ₺ |
| Finlandiya | 3,8665 ₺ | 3.866,50 ₺ |
| Fransa | 2,7769 ₺ | 2.776,90 ₺ |
| Fransız Polinezyası | 4,5273 ₺ | 4.527,30 ₺ |
| Gabon | 15,1146 ₺ | 15.114,60 ₺ |
| Gambiya | 8,7875 ₺ | 8.787,50 ₺ |
| Gana | 22,1446 ₺ | 22.144,60 ₺ |
| Gine | 17,9266 ₺ | 17.926,60 ₺ |
| Gine-Bissau | 22,4961 ₺ | 22.496,10 ₺ |
| Grenada | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Grönland | 0,6327 ₺ | 632,70 ₺ |
| Guadeloupe | 13,4977 ₺ | 13.497,70 ₺ |
| Guatemala | 12,3026 ₺ | 12.302,60 ₺ |
| Guyana | 13,4977 ₺ | 13.497,70 ₺ |
| Güney Afrika | 6,8543 ₺ | 6.854,30 ₺ |
| Gürcistan* | 6,784 ₺ | 6.784 ₺ |
| Haiti* | 12,3026 ₺ | 12.302,60 ₺ |
| Hindistan | 4,1899 ₺ | 4.189,90 ₺ |
| Hollanda | 4,2883 ₺ | 4.288,30 ₺ |
| Honduras* | 12,3026 ₺ | 12.302,60 ₺ |
| Hong Kong | 3,1565 ₺ | 3.156,50 ₺ |
| Hırvatistan | 7,2831 ₺ | 7.283,10 ₺ |
| Irak | 18,9108 ₺ | 18.910,80 ₺ |
| Jamaika | 6,2497 ₺ | 6.249,70 ₺ |
| Japonya | 2,8401 ₺ | 2.840,10 ₺ |
| Kamboçya | 17,2587 ₺ | 17.258,70 ₺ |
| Kamerun* | 22,8476 ₺ | 22.847,60 ₺ |
| Kanada | 1,413 ₺ | 1.413 ₺ |
| Karadağ | 8,0845 ₺ | 8.084,50 ₺ |
| Katar* | 11,0723 ₺ | 11.072,30 ₺ |
| Kenya* | 13,8843 ₺ | 13.884,30 ₺ |
| Kiribati | 2,8612 ₺ | 2.861,20 ₺ |
| Kolombiya | 1,0545 ₺ | 1.054,50 ₺ |
| Komorlar | 20,3871 ₺ | 20.387,10 ₺ |
| Kongo | 15,8879 ₺ | 15.887,90 ₺ |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 15,8176 ₺ | 15.817,60 ₺ |
| Kore Cumhuriyeti | 1,1248 ₺ | 1.124,80 ₺ |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 4,7172 ₺ | 4.717,20 ₺ |
| Kosta Rika* | 1,5466 ₺ | 1.546,60 ₺ |
| Kuveyt* | 16,1691 ₺ | 16.169,10 ₺ |
| Küba* | 4,6047 ₺ | 4.604,70 ₺ |
| Kıbrıs | 0,8928 ₺ | 892,80 ₺ |
| Kırgızistan | 13,5328 ₺ | 13.532,80 ₺ |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | 15,8176 ₺ | 15.817,60 ₺ |
| Lesotho | 17,5751 ₺ | 17.575,10 ₺ |
| Letonya | 2,812 ₺ | 2.812 ₺ |
| Liberya | 10,5451 ₺ | 10.545,10 ₺ |
| Libya | 17,9266 ₺ | 17.926,60 ₺ |
| Lihtenştayn | 2,2426 ₺ | 2.242,60 ₺ |
| Litvanya | 2,2848 ₺ | 2.284,80 ₺ |
| Lübnan | 17,9969 ₺ | 17.996,90 ₺ |
| Lüksemburg | 5,7365 ₺ | 5.736,50 ₺ |
| Macao | 2,4746 ₺ | 2.474,60 ₺ |
| Macaristan | 3,6556 ₺ | 3.655,60 ₺ |
| Madagaskar | 21,9689 ₺ | 21.968,90 ₺ |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | 4,9562 ₺ | 4.956,20 ₺ |
| Malawi | 13,5328 ₺ | 13.532,80 ₺ |
| Maldivler | 17,2236 ₺ | 17.223,60 ₺ |
| Malezya | 15,4661 ₺ | 15.466,10 ₺ |
| Mali | 20,0356 ₺ | 20.035,60 ₺ |
| Malta | 3,0792 ₺ | 3.079,20 ₺ |
| Martinik | 2,812 ₺ | 2.812 ₺ |
| Marşal Adaları | 3,1635 ₺ | 3.163,50 ₺ |
| Mauritius* | 8,6891 ₺ | 8.689,10 ₺ |
| Meksika | 6,0318 ₺ | 6.031,80 ₺ |
| Mikronezya, Federe Devletleri | 4,1477 ₺ | 4.147,70 ₺ |
| Moldova, Cumhuriyeti | 7,494 ₺ | 7.494 ₺ |
| Monako | 7,3886 ₺ | 7.388,60 ₺ |
| Montserrat | 13,4977 ₺ | 13.497,70 ₺ |
| Moritanya | 13,6031 ₺ | 13.603,10 ₺ |
| Mozambik* | 19,6841 ₺ | 19.684,10 ₺ |
| Moğolistan | 14,4116 ₺ | 14.411,60 ₺ |
| Myanmar | 20,7386 ₺ | 20.738,60 ₺ |
| Mısır* | 22,8476 ₺ | 22.847,60 ₺ |
| Namibya | 2,3832 ₺ | 2.383,20 ₺ |
| Nauru | 9,4905 ₺ | 9.490,50 ₺ |
| Nepal | 16,8721 ₺ | 16.872,10 ₺ |
| Nijer | 15,8176 ₺ | 15.817,60 ₺ |
| Nijerya | 23,9021 ₺ | 23.902,10 ₺ |
| Nikaragua* | 8,7875 ₺ | 8.787,50 ₺ |
| Norveç | 3,5642 ₺ | 3.564,20 ₺ |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 19,6841 ₺ | 19.684,10 ₺ |
| Pakistan* | 31,9164 ₺ | 31.916,40 ₺ |
| Palau | 5,1741 ₺ | 5.174,10 ₺ |
| Panama | 8,4712 ₺ | 8.471,20 ₺ |
| Papua Yeni Gine | 10,8966 ₺ | 10.896,60 ₺ |
| Paraguay | 7,03 ₺ | 7.030 ₺ |
| Peru | 13,4977 ₺ | 13.497,70 ₺ |
| Polonya | 1,406 ₺ | 1.406 ₺ |
| Portekiz | 1,4763 ₺ | 1.476,30 ₺ |
| Porto Riko | 5,8771 ₺ | 5.877,10 ₺ |
| Romanya* | 2,6011 ₺ | 2.601,10 ₺ |
| Ruanda | 15,6418 ₺ | 15.641,80 ₺ |
| Rusya Federasyonu* | 22,707 ₺ | 22.707 ₺ |
| Réunion | 8,8227 ₺ | 8.822,70 ₺ |
| Saint Kitts ve Nevis | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Saint Lucia | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Saint Pierre ve Miquelon | 6,7488 ₺ | 6.748,80 ₺ |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Samoa | 9,4905 ₺ | 9.490,50 ₺ |
| San Marino | 3,1495 ₺ | 3.149,50 ₺ |
| Sao Tome ve Principe | 4,6328 ₺ | 4.632,80 ₺ |
| Senegal | 20,0356 ₺ | 20.035,60 ₺ |
| Seyşeller | 15,1146 ₺ | 15.114,60 ₺ |
| Sierra Leone | 20,7386 ₺ | 20.738,60 ₺ |
| Singapur | 2,2848 ₺ | 2.284,80 ₺ |
| Slovakya | 2,8542 ₺ | 2.854,20 ₺ |
| Slovenya* | 8,7875 ₺ | 8.787,50 ₺ |
| Solomon Adaları | 8,7875 ₺ | 8.787,50 ₺ |
| Somali | 19,192 ₺ | 19.192 ₺ |
| Sri Lanka* | 18,9811 ₺ | 18.981,10 ₺ |
| Sudan | 17,2236 ₺ | 17.223,60 ₺ |
| Surinam | 15,8176 ₺ | 15.817,60 ₺ |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | 16,5557 ₺ | 16.555,70 ₺ |
| Suudi Arabistan* | 12,3026 ₺ | 12.302,60 ₺ |
| Svaziland | 10,3342 ₺ | 10.334,20 ₺ |
| Sırbistan | 21,6525 ₺ | 21.652,50 ₺ |
| Tacikistan | 20,2887 ₺ | 20.288,70 ₺ |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | 15,1146 ₺ | 15.114,60 ₺ |
| Tayland | 0,9842 ₺ | 984,20 ₺ |
| Tayvan | 5,4623 ₺ | 5.462,30 ₺ |
| Timor-Leste | 10,5451 ₺ | 10.545,10 ₺ |
| Togo | 15,4661 ₺ | 15.466,10 ₺ |
| Tonga | 9,4905 ₺ | 9.490,50 ₺ |
| Trinidad ve Tobago | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| Tunus | 22,8476 ₺ | 22.847,60 ₺ |
| Türkiye* | 0,4288 ₺ | 428,80 ₺ |
| Türkmenistan | 12,3026 ₺ | 12.302,60 ₺ |
| Uganda | 14,4819 ₺ | 14.481,90 ₺ |
| Ukrayna* | 9,842 ₺ | 9.842 ₺ |
| Umman* | 9,139 ₺ | 9.139 ₺ |
| Uruguay | 5,9755 ₺ | 5.975,50 ₺ |
| Vanuatu | 9,4905 ₺ | 9.490,50 ₺ |
| Venezuela | 10,5451 ₺ | 10.545,10 ₺ |
| Viet Nam* | 12,4783 ₺ | 12.478,30 ₺ |
| Yemen | 9,7014 ₺ | 9.701,40 ₺ |
| Yeni Kaledonya | 6,6715 ₺ | 6.671,50 ₺ |
| Yeni Zelanda | 4,218 ₺ | 4.218 ₺ |
| Yunanistan | 2,4535 ₺ | 2.453,50 ₺ |
| Zambiya | 14,7279 ₺ | 14.727,90 ₺ |
| Zimbabve | 10,2287 ₺ | 10.228,70 ₺ |
| Çad | 13,5328 ₺ | 13.532,80 ₺ |
| Çek Cumhuriyeti* | 2,7839 ₺ | 2.783,90 ₺ |
| Çin* | 1,3357 ₺ | 1.335,70 ₺ |
| Özbekistan | 21,7931 ₺ | 21.793,10 ₺ |
| Ürdün | 27,0656 ₺ | 27.065,60 ₺ |
| İngiliz Virgin Adaları | 13,7086 ₺ | 13.708,60 ₺ |
| İran, İslam Cumhuriyeti | 19,2342 ₺ | 19.234,20 ₺ |
| İrlanda | 2,7347 ₺ | 2.734,70 ₺ |
| İspanya | 2,2637 ₺ | 2.263,70 ₺ |
| İsrail | 11,2481 ₺ | 11.248,10 ₺ |
| İsveç | 2,9245 ₺ | 2.924,50 ₺ |
| İsviçre | 3,3393 ₺ | 3.339,30 ₺ |
| İtalya* | 2,6855 ₺ | 2.685,50 ₺ |
| İzlanda | 3,5502 ₺ | 3.550,20 ₺ |
| Şili | 2,2988 ₺ | 2.298,80 ₺ |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в TRY за доставленное сообщение.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за доставленные сообщения.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.